Los formatos Hot AC, Rock moderno/alt y éxitos para adultos ven ganancias en participación. | Historia

Con cinco encuestas de Nielsen PPM en los libros para 2026 hasta la fecha, hay indicios claros de qué formatos de radio están creciendo entre los grupos demográficos clave, según Radio interiorAnálisis de los datos de acciones promedio de un cuarto de hora en estos mercados, que cubren de lunes a domingo de 6 a.m. a medianoche para personas de 6+, 18-34 y 25-54.

Para las tres demostraciones, el formato con el crecimiento interanual más notable es hot AC, con acciones que han aumentado constantemente desde enero-mayo de 2024: +18% 6+, donde ocupa el séptimo lugar; +8% 18-34, donde ocupa el cuarto lugar; y +16% 25-54, donde también ocupa el cuarto lugar.

Una de las razones por las que AC puede estar tan de moda es su sólida lista de artistas principales en lo que va del año, incluidos Taylor Swift, Olivia Dean, Bruno Mars y Sabrina Carpenter, y recurrentes confiables como “Ordinary” de Alex Warren y “Golden” de Huntr/X de “KPop Demon Hunters”.

Tendencias anuales de acciones en formato PPM 6+
Formato 22 de enero-mayo 23 de enero-mayo 24 de enero-mayo 25 de enero-mayo 26 de enero-mayo
Noticias/Discusión 11,1% 10,1% 9,9% 10,5% 10,1%
Contemporáneo para adultos 7,9% 8,4% 8,5% 7,4% 7,3%
País 5,9% 6,4% 5,9% 6,0% 5,9%
Éxitos clásicos 5,8% 5,9% 5,7% 5,6% 5,7%
rock clasico 5,0% 5,4% 5,5% 5,3% 4,8%
Contemporáneo adulto urbano 5,1% 4,8% 5,1% 5,3% 4,9%
CDH 5,1% 4,9% 4,7% 4,8% 4,6%
aire acondicionado caliente 4,4% 4,5% 4,0% 4,3% 4,7%
Deportes 4,2% 4,5% 4,5% 4,3% 3,8%
Cristiano contemporáneo 2,9% 3,2% 3,5% 3,8% 4,1%
Español Regional Mexicano 3,2% 3,0% 2,9% 3,1% 3,0%
Rock moderno/alternativo 2,4% 2,5% 2,8% 2,9% 2,9%
Urbano Contemporáneo 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 2,9%
Éxitos para adultos 2,6% 2,7% 2,6% 2,8% 2,8%
Noticias 2,6% 2,4% 2,4% 2,7% 2,8%
Español Contemporáneo 2,7% 2,8% 2,6% 2,6% 2,3%
CD rítmica 1,8% 1,8% 1,7% 1,9% 1,7%
Clásico 1,7% 1,6% 1,7% 1,9% 2,1%
Éxitos para adultos en español 1,4% 1,2% 1,5% 1,4% 1,3%
Roca 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2%
Alternativa del álbum 1,1% 1,3% 1,2% 1,3% 1,5%
tropicales españolas 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9%
Hablar 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,5%
CA rítmica 1,3% 1,3% 1,2% 0,8% 0,9%
Rock convencional 0,8% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5%
Jazz 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5%
CA suave 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
Fuente: Nielsen total semana 6+ AQH Shares, PPM Markets

Otro formato en crecimiento es el rock moderno/alternativo, donde la participación de las personas de 25 a 54 años, donde empata en el séptimo lugar, ha aumentado constantemente desde 2022, un 22% desde una participación de entonces de 3,5 a 4,5 para 2026 hasta la fecha. Las acciones también subieron un 21% 6+, donde el formato empata en el puesto 12, de enero a mayo de 2022, y un 5% para 18-34, donde está empatado en el octavo lugar.

Si bien no se encuentra entre los 10 primeros en ninguna de las demostraciones, los éxitos para adultos también han experimentado ganancias en participación, con un aumento del 8 % entre 6+, el 7 % entre 18 y 34 y el 15 % entre 25 y 54.

El cristiano contemporáneo continúa experimentando un crecimiento notable y mayoritariamente constante en los últimos cuatro años, aunque su participación ha disminuido ligeramente año tras año (3,5-3,4) entre 18 y 34 años, donde el formato ocupa el puesto 11. Sin embargo, en general, ha aumentado un impresionante 41% 6+, donde ocupa el noveno lugar, 48% 18-34 y 44% 25-54, donde ocupa el puesto 13.

Tendencias mensuales de acciones en formato PPM 6+
Formato ENE26 26 DE FEBRERO MAR26 ABR26 26 DE MAYO
Noticias/Discusión 10,6% 10,2% 10,0% 10,1% 9,8%
Contemporáneo para adultos 7,3% 7,2% 7,3% 7,4% 7,4%
País 5,8% 5,9% 5,8% 5,9% 6,1%
Éxitos clásicos 5,5% 5,8% 5,8% 5,7% 5,8%
rock clasico 4,6% 4,7% 4,9% 4,9% 5,1%
Contemporáneo adulto urbano 4,9% 5,1% 5,0% 4,9% 4,8%
aire acondicionado caliente 4,6% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7%
CDH 4,6% 4,6% 4,5% 4,7% 4,6%
Cristiano contemporáneo 3,9% 4,2% 4,1% 4,0% 4,1%
Deportes 4,2% 3,3% 3,5% 4,2% 3,9%
Rock moderno/alternativo 2,8% 2,9% 2,8% 2,9% 2,9%
Urbano Contemporáneo 2,8% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9%
Español Regional Mexicano 3,2% 3,1% 3,1% 2,9% 2,8%
Éxitos para adultos 2,7% 2,9% 2,8% 2,7% 2,8%
Español Contemporáneo 2,1% 1,7% 2,4% 2,6% 2,5%
Noticias 2,9% 2,9% 2,8% 2,7% 2,5%
Clásico 2,2% 2,1% 2,0% 2,1% 2,1%
CD rítmica 1,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7%
Alternativa del álbum 1,5% 1,4% 1,5% 1,6% 1,5%
Éxitos para adultos en español 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4%
Roca 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3%
CA rítmica 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9%
tropicales españolas 1,1% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8%
CA suave 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6%
Rock convencional 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5%
Jazz 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Hablar 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%
Fuente: Nielsen total semana 6+ AQH Shares, PPM Markets

Para los tres formatos principales en cada grupo demográfico, las tendencias son mixtas. Si bien las acciones de contemporáneo para adultos, el único formato clasificado entre los tres primeros de cada demostración, en general han disminuido en los últimos dos años, las cifras han aumentado ligeramente o se han mantenido estables en lo que va del año. Las acciones de News/talk han bajado un poco año tras año para las personas de 6+ y 25-54, mientras que han subido constantemente durante los últimos dos años entre las personas de 18-34.

El país, si bien disminuyó ligeramente año tras año para todas las demostraciones, al mismo tiempo aumentó un poco de enero a mayo de este año. Para CHR, que ocupa el segundo lugar (18-34) y el tercero (25-54), las cifras han disminuido año tras año y en lo que va del año para ambas demostraciones.

Leave a Comment